






Size | Rated Flow | Frequency Response | Response Time |
|---|---|---|---|
S01 | 0.5-18 l/min 0.2-4.8 gpm | > 200 Hz | < 3 ms |
Size | Rated Flow | Frequency Response | Response Time |
|---|---|---|---|
NG06 (CETOP 03) | 5-63 l/min 2.6-16.6 gpm | > 250 Hz | < 3.5 ms |
Size | Rated Flow | Frequency Response | Response Time |
|---|---|---|---|
NG10, S77 | 50-250 l/min 13-66 gpm | < 7 ms | Simple content |
Built for fast response and high dynamic performance, the S12 Pro uses a two-stage architecture with Domin’s proven S6 Pro valve as its pilot stage. It delivers precise control in NG16 applications where speed, accuracy, and stability are critical.
Size | Rated Flow | Frequency Response | Response Time |
|---|---|---|---|
NG16 | 580 l/min 153 gpm | > 130 Hz | < 6.5 ms |